(→Skills) |
|||
| Line 659: | Line 659: | ||
|- | |- | ||
| Level 0 | | Level 0 | ||
| − | | | + | | 50 |
| N / A | | N / A | ||
| − | | | + | | 28 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Level 1 | | Level 1 | ||
| 53 | | 53 | ||
| − | | | + | | 1000 |
| − | | | + | | 29 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Level 2 | | Level 2 | ||
| 56 | | 56 | ||
| − | | | + | | 2000 |
| − | | | + | | 30 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Level 3 | | Level 3 | ||
| 59 | | 59 | ||
| − | | | + | | 3500| 31 |
| − | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:17, 9 June 2023
Wizards are a class of low strength and stamina, but have the ability to use powerful spells. Their offensive spells are very effective, but because it takes time to cast these spells, they're likely to leave themselves open for enemy's attacks. Therefore, the physically weak wizards must aim to attack their enemies from a safe distance.
Skills
| Skill Level | Training Level | Proficiency | Manacost | Explanation | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Long distance attack by hurling a fireball. | ||||
| Level 0 | 7 | N / A | 2 | ||
| Level 1 | 7 | 200 | 3 | ||
| Level 2 | 9 | 350 | 4 | ||
| Level 3 | 11 | 700 | 5 | ||
|
Pushes away mobs and people surrounding you. | ||||
| Level 0 | 12 | N / A | 2 | ||
| Level 1 | 12 | 500 | 4 | ||
| Level 2 | 15 | 1300 | 6 | ||
| Level 3 | 19 | 2200 | 8 | ||
|
Stuns and confuses mobs. Can also be used to tame mobs. | ||||
| Level 0 | 13 | N / A | 4 | ||
| Level 1 | 13 | 530 | 5 | ||
| Level 2 | 18 | 1100 | 5 | ||
| Level 3 | 24 | 2200 | 6 | ||
|
A more powerful version of the Fireball spell. | ||||
| Level 0 | 15 | N / A | 6 | ||
| Level 1 | 15 | 2000 | 7 | ||
| Level 2 | 18 | 2700 | 7 | ||
| Level 3 | 21 | 3500 | 8 | ||
|
Throws a column of flame 5 squares straight ahead of the caster. | ||||
| Level 0 | 16 | N / A | 12 | ||
| Level 1 | 16 | 700 | 15 | ||
| Level 2 | 20 | 2000 | 18 | ||
| Level 3 | 24 | 3500 | 20 | ||
|
Calls a thunderbolt to attack target from the sky. | ||||
| Level 0 | 17 | N / A | 9 | ||
| Level 1 | 17 | 800 | 12 | ||
| Level 2 | 20 | 2000 | 15 | ||
| Level 3 | 23 | 3500 | 18 | ||
|
Spell that moves you randomly within a province and used to escape dungeons. | ||||
| Level 0 | 19 | N / A | 10 | ||
| Level 1 | 19 | 350 | 13 | ||
| Level 2 | 22 | 1000 | 16 | ||
| Level 3 | 25 | 2000 | 18 | ||
|
Creates an explosion of fire in 3x3 square causing damage in its range. | ||||
| Level 0 | 22 | N / A | 14 | ||
| Level 1 | 22 | 3000 | 18 | ||
| Level 2 | 25 | 5000 | 21 | ||
| Level 3 | 28 | 10000 | 25 | ||
|
Creates a wall of fire on the ground. | ||||
| Level 0 | 24 | N / A | 30 | ||
| Level 1 | 24 | 4000 | 35 | ||
| Level 2 | 28 | 10000 | 40 | ||
| Level 3 | 33 | 20000 | 45 | ||
|
The caster creates a bolt of lightning, damaging everything in its path. | ||||
| Level 0 | 26 | N / A | 38 | ||
| Level 1 | 26 | 3000 | 45 | ||
| Level 2 | 29 | 6000 | 52 | ||
| Level 3 | 32 | 12000 | 60 | ||
|
Casts a ball of ice which damages the target with a chance of impairing their movement speed or freezing them. | ||||
| Level 0 | 28 | N / A | 15 | ||
| Level 1 | 28 | 3000 | 18 | ||
| Level 2 | 30 | 5000 | 21 | ||
| Level 3 | 33 | 8000 | 24 | ||
|
A spell that creates a thunder storm around the caster causing a shock on monsters into a state of confusion. | ||||
| Level 0 | 30 | N / A | 29 | ||
| Level 1 | 30 | 4000 | 38 | ||
| Level 2 | 32 | 8000 | 46 | ||
| Level 3 | 34 | 12000 | 55 | ||
|
Creates a protective field around caster that absorbs any damage taken. | ||||
| Level 0 | 31 | N / A | 35 | ||
| Level 1 | 31 | 3000 | 40 | ||
| Level 2 | 34 | 7000 | 45 | ||
| Level 3 | 38 | 10000 | 50 | ||
|
Chance to kill any undead mob that meets the level requirements in a single cast. | ||||
| Level 0 | 32 | N / A | 52 | ||
| Level 1 | 32 | 3000 | 65 | ||
| Level 2 | 35 | 7000 | 78 | ||
| Level 3 | 39 | 10000 | 90 | ||
|
Draws health from the victim to replenish the casters own health. | ||||
| Level 0 | 33 | N / A | 26 | ||
| Level 1 | 33 | 3000 | 39 | ||
| Level 2 | 36 | 5000 | 52 | ||
| Level 3 | 40 | 8000 | 66 | ||
|
Casts a powerful ice storm that circles the enemy causing damage on rotation. | ||||
| Level 0 | 35 | N / A | 33 | ||
| Level 1 | 35 | 4000 | 36 | ||
| Level 2 | 37 | 8000 | 39 | ||
| Level 3 | 40 | 12000 | 42 | ||
|
Casts a powerful column of fire that burns its target. | ||||
| Level 0 | 38 | N / A | 28 | ||
| Level 1 | 38 | 5000 | 31 | ||
| Level 2 | 40 | 9000 | 34 | ||
| Level 3 | 42 | 14000 | 37 | ||
|
Summons an indentical clone of the caster which will aid with attacks. | ||||
| Level 0 | 41 | N / A | 21 (Summon) | ||
| Level 1 | 41 | 6000 | 3 | 27 (Summon) - 7 (Unsummon) | |
| Level 2 | 43 | 11000 | 4 | 33 (Summon) - 6 (Unsummon) | |
| Level 3 | 45 | 16000 | 5 | 39 (Summon) | |
|
Creates a huge burst of fire damaging anything in its range. | ||||
| Level 0 | 42 | N / A | 39 | ||
| Level 1 | 42 | 6000 | 48 | ||
| Level 2 | 43 | 11000 | 57 | ||
| Level 3 | 45 | 16000 | 66 | ||
|
The caster will summon a storm from the sky which drops shards of ice upon the target in a 5x5 range. | ||||
| Level 0 | 44 | N / A | 65 | ||
| Level 1 | 44 | 8000 | 75 | ||
| Level 2 | 47 | 16000 | 85 | ||
| Level 3 | 50 | 24000 | 95 | ||
|
Summons a magical eye allowing the caster to see his enemies weakness's. | ||||
| Level 0 | 47 | N / A | 6% Cooldown = 40 | Increase 6-6 Magic | |
| Level 1 | 47 | 12000 | 7% Cooldown = 40 | Increase 12-12 Magic | |
| Level 2 | 51 | 18000 | 8% Cooldown = 40 | Increase 18-18 Magic | |
| Level 3 | 55 | 24000 | 9% Cooldown = 40 | Increase 24-24 Magic | |
|
Caster summons a meteor storm from the sky which drops molten rock on the enemies in a 5x5 range. | ||||
| Level 0 | 49 | N / A | 115 | ||
| Level 1 | 49 | 15000 | 132 | ||
| Level 2 | 52 | 20000 | 149 | ||
| Level 3 | 55 | 25000 | 166 | ||
|
Long distance attack by hurling a fireball. | ||||
| Level 0 | 53 | N / A | 49 | ||
| Level 1 | 53 | 17000 | 55 | ||
| Level 2 | 56 | 22000 | |||
| Level 3 | 59 | 27000 | |||
|
DESCRIPTION | ||||
| Level 0 | 50 | N / A | 28 | ||
| Level 1 | 53 | 1000 | 29 | ||
| Level 2 | 56 | 2000 | 30 | ||
| Level 3 | 59 | 31 | |||
