| Line 97: | Line 97: | ||
<td>4-9</td> | <td>4-9</td> | ||
<td>0-1</td> | <td>0-1</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td><img alt="" src="https://www.lomcn.net/wiki/images/c/c7/BronzeSword.png"></td> | ||
| + | <td>BronzeSword</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>All</td> | ||
| + | <td>7</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td>3-8</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td><img alt="" src="https://www.lomcn.net/wiki/images/c/cc/SharpDagger.png"></td> | ||
| + | <td>SharpDagger</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>All</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>3-12</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td><img alt="" src="https://www.lomcn.net/wiki/images/8/8f/IronSword.png"></td> | ||
| + | <td>IronSword</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>All</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>6-9</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td><img alt="" src="https://www.lomcn.net/wiki/images/d/d2/BronzeAxe.png"></td> | ||
| + | <td>BronzeAxe</td> | ||
| + | <td>13</td> | ||
| + | <td>All</td> | ||
| + | <td>13</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>2-15</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td>0-0</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td><img alt="" src="https://www.lomcn.net/wiki/images/9/9a/Trident.png"></td> | ||
| + | <td>Trident</td> | ||
| + | <td>15</td> | ||
| + | <td>All</td> | ||
| + | <td>12</td> | ||
| + | <td>12</td> | ||
| + | <td>3-10</td> | ||
| + | <td>1-2</td> | ||
<td>0-0</td> | <td>0-0</td> | ||
<td>0-0</td> | <td>0-0</td> | ||
Revision as of 14:52, 9 February 2026
Woool Weapons
| Name | Level | Class | Weight | Dura | DC | MC | SC | AP | GC | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WoodenSword | 1 | All | 4 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
![]() |
BronzeHalberd | 1 | Berserker | 2 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | |
![]() |
HuntersBow | 1 | Archer | 4 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | |
![]() |
SteelSpear | 1 | Lancer | 4 | 4 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
![]() |
Dagger | 1 | All | 5 | 5 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
![]() |
EbonySword | 4 | All | 7 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
![]() |
BronzeSword | 5 | All | 7 | 8 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
![]() |
SharpDagger | 10 | All | 5 | 5 | 3-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
![]() |
IronSword | 10 | All | 10 | 10 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
![]() |
BronzeAxe | 13 | All | 13 | 10 | 2-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
![]() |
Trident | 15 | All | 12 | 12 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |











