m |
m |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> | + | <th>Image</th> |
| − | <th> | + | <th>Name</th> |
| − | <th> | + | <th>Level</th> |
| − | + | <th>Accuracy</th> | |
| − | + | <th>Defense</th> | |
| − | + | <th>Damage</th> | |
| − | <th> | + | <th>Magic Drag</th> |
| − | <th> | + | <th>Price</th> |
| − | <th> | + | <th>Property</th> |
| − | <th> | ||
| − | <th> | ||
| − | <th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Image</td> |
| − | <td> | + | <td>Name</td> |
| − | <td> | + | <td>Level</td> |
| − | <td> | + | <td>Accuracy</td> |
| − | <td> | + | <td>Defense</td> |
| − | <td> | + | <td>Damage</td> |
| − | <td> | + | <td>Magic Drag</td> |
| − | <td> | + | <td>Price</td> |
| − | <td> | + | <td>Property</td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Image</td> |
| − | <td> | + | <td>Name</td> |
| − | <td> | + | <td>Level</td> |
| − | <td> | + | <td>Accuracy</td> |
| − | <td> | + | <td>Defense</td> |
| − | <td> | + | <td>Damage</td> |
| − | <td> | + | <td>Magic Drag</td> |
| − | <td> | + | <td>Price</td> |
| − | <td> | + | <td>Property</td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Image</td> |
| − | <td> | + | <td>Name</td> |
| − | <td> | + | <td>Level</td> |
| − | <td> | + | <td>Accuracy</td> |
| − | <td> | + | <td>Defense</td> |
| − | <td> | + | <td>Damage</td> |
| − | <td> | + | <td>Magic Drag</td> |
| − | <td> | + | <td>Price</td> |
| − | <td> | + | <td>Property</td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revision as of 01:32, 24 July 2023
| Image | Name | Level | Accuracy | Defense | Destructive | Magic Drag | Price | Property |
![]() |
Name | Level | Accuracy | Defense | Destructive | Magic Drag | Price | Property |
| item 1 | item 1 descr | item 1 | item 1 descr | item 1 |
| Image | Name | Level | Accuracy | Defense | Damage | Magic Drag | Price | Property |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Level | Accuracy | Defense | Damage | Magic Drag | Price | Property |
| Image | Name | Level | Accuracy | Defense | Damage | Magic Drag | Price | Property |
| Image | Name | Level | Accuracy | Defense | Damage | Magic Drag | Price | Property |

