| Line 5: | Line 5: | ||
<th colspan="3">Description</th> | <th colspan="3">Description</th> | ||
<th>MP Cost</th> | <th>MP Cost</th> | ||
| + | <th colspan="2">Upgrade Materials</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
<td colspan="3">A Warrior's Ultimate that creates Chi Fire with qigong of extreme yang, infuses iit into a sword, and discharges it out all at once, burning the area to the ground</td> | <td colspan="3">A Warrior's Ultimate that creates Chi Fire with qigong of extreme yang, infuses iit into a sword, and discharges it out all at once, burning the area to the ground</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="5" rowspan="5"></td> |
| + | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Level</td> | <td>Level</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6">Skill Effect</td> |
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 37: | Line 44: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">1</td> | <td rowspan="4">1</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">660% PHYS ATK as PHYS DMG (Number of hits: 4)<br><br>[Effect on use]<br><br>- Invincible for 3 sec after casting<br><br>[Effect when hit]<br><br>- 100% (+ Knockdown success chance) to Knockdown the monster<br><br>-10% (+ Knockdown success chance) to Knockdown the character (more targets mean decreased chance)</td> |
| + | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td colspan="7"></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 60: | Line 67: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">2</td> | <td rowspan="4">2</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">TEST</td> |
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td colspan="7"></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 83: | Line 86: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">3</td> | <td rowspan="4">3</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">TEST</td> |
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td colspan="7"></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 106: | Line 105: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">4</td> | <td rowspan="4">4</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">TEST</td> |
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td colspan="7"></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 129: | Line 124: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">5</td> | <td rowspan="4">5</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">TEST</td> |
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td colspan="7"></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 152: | Line 143: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">6</td> | <td rowspan="4">6</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">TEST</td> |
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td colspan="7"></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 175: | Line 162: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">7</td> | <td rowspan="4">7</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">TEST</td> |
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td colspan="7"></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 198: | Line 181: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">8</td> | <td rowspan="4">8</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">TEST</td> |
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td colspan="7"></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 221: | Line 200: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">9</td> | <td rowspan="4">9</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">TEST</td> |
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td | + | <td colspan="7"></td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| Line 244: | Line 219: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4">10</td> | <td rowspan="4">10</td> | ||
| − | <td colspan=" | + | <td colspan="6" rowspan="4">TEST</td> |
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td rowspan="2">MAT IMAGE</td> |
| + | <td rowspan="2">X AMOUNT</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revision as of 11:34, 11 October 2024
| Icon | Name | Description | MP Cost | Upgrade Materials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON HERE | Dragon Flame | A Warrior's Ultimate that creates Chi Fire with qigong of extreme yang, infuses iit into a sword, and discharges it out all at once, burning the area to the ground | 0 | |||||
| Level | Skill Effect | |||||||
| 1 | 660% PHYS ATK as PHYS DMG (Number of hits: 4) [Effect on use] - Invincible for 3 sec after casting [Effect when hit] - 100% (+ Knockdown success chance) to Knockdown the monster -10% (+ Knockdown success chance) to Knockdown the character (more targets mean decreased chance) |
|||||||
| 2 | TEST | MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||
| MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||||
| 3 | TEST | MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||
| MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||||
| 4 | TEST | MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||
| MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||||
| 5 | TEST | MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||
| MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||||
| 6 | TEST | MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||
| MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||||
| 7 | TEST | MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||
| MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||||
| 8 | TEST | MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||
| MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||||
| 9 | TEST | MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||
| MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||||
| 10 | TEST | MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||
| MAT IMAGE | X AMOUNT | |||||||
