(Created page with "{| class="wikitable" |- ! colspan="5" | Province Map |- ! style="background-color: #fff; text-align: center;"| https://www.lomcn.org/wiki/images/mir2/maps/serpent/serpent_...") |
|||
| Line 25: | Line 25: | ||
==Local Monsters== | ==Local Monsters== | ||
| − | {| class="wikitable sortable" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | width="710px" |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | {{MonsterTableHeader}} | |
| − | + | {{MonsterTableRow_HookingCat}} | |
| − | + | {{MonsterTableRow_RakingCat}} | |
| − | + | {{MonsterTableRow_Oma}} | |
| − | + | {{MonsterTableRow_SpittingSpider}} | |
| − | + | {{MonsterTableRow_CannibalPlant}} | |
| − | + | {{MonsterTableRow_SerpentLord}} | |
| − | + | {{MonsterTableRow_RedSnake}} | |
| − | + | {{MonsterTableRow_TigerSnake}} | |
| − | + | {{MonsterTableFooter}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 15:02, 21 May 2021
| Province Map | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Serpent Valley Town | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Building Image | Reference | Building | Coordinates | |
Local Monsters
| Image | Name | Level | Exp | Health | Attack | Defence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HookingCat | 13 | 23 | 30 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | |||||||
|
RakingCat | 13 | 27 | 32 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | |||||||
|
Oma | 15 | 34 | 30 | 1-1 | 0-0 | 4-9 | |||||||
|
SpittingSpider | 16 | 108 | 65 | 2-2 | 1-1 | 6-9 | |||||||
|
CannibalPlant | 20 | 36 | 28 | 2-2 | 0-0 | 6-9 | |||||||
|
RedSnake | 17 | 70 | 60 | 0-2 | 0-0 | 7-12 | |||||||
|
TigerSnake | 17 | 98 | 60 | 0-2 | 0-0 | 10-11 | |||||||
| Disclaimer: Lion Roar levels as default are MonLevel-10 (Level 30 can LR a level 40 monster). Taming levels as default are MonLevel-2 (Level 30 can be tamed by a level 28 Wizard). Pushing as default is MonLevel+1 (Level 30 can be pushed by a level 31). | ||||||||||||||
Nearby Locations
Provinces
Bichon Province, Mongchon Province
