| Line 4,658: | Line 4,658: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
Downloads: | Downloads: | ||
<div style="text-align:left;">[https://www.mirfiles.com/resources/mir2/users/Jev/Mir1/Wiki/Hair/Hair.rar Download Monster Images,] </div> <div style="text-align:left;">[https://www.mirfiles.com/resources/mir2/users/Jev/Mir1/Wiki/Hair/Hair.rar Download Dungeuon Monster Images] </div> | <div style="text-align:left;">[https://www.mirfiles.com/resources/mir2/users/Jev/Mir1/Wiki/Hair/Hair.rar Download Monster Images,] </div> <div style="text-align:left;">[https://www.mirfiles.com/resources/mir2/users/Jev/Mir1/Wiki/Hair/Hair.rar Download Dungeuon Monster Images] </div> | ||
Revision as of 12:42, 29 August 2023
Legend of Mir 1 Monster
<thead> </thead> <tbody> </tbody>| MonsterName | MonsterImage | MonsterAI | MonsterEffect | MonsterLevel | MonsterLight | MonsterAttackSpeed | MonsterMoveSpeed | MonsterViewRange | MonsterCoolEye | MonsterExperience | MonsterCanPush | MonsterAutoRev | MonsterUndead | MonsterCanTame | MonsterDropPath | StatMinAC | StatMaxAC | StatMinMAC | StatMaxMAC | StatMinDC | StatMaxDC | StatMinMC | StatMaxMC | StatMinSC | StatMaxSC | StatAccuracy | StatAgility | StatHP | StatMP | StatAttackSpeed | StatLuck | StatBagWeight | StatHandWeight | StatWearWeight | StatReflect | StatStrong | StatHoly | StatFreezing | StatPoisonAttack | StatMagicResist | StatPoisonResist | StatHealthRecovery | StatSpellRecovery | StatPoisonRecovery | StatCriticalRate | StatCriticalDamage | StatMaxACRatePercent | StatMaxMACRatePercent | StatMaxDCRatePercent | StatMaxMCRatePercent | StatMaxSCRatePercent | StatAttackSpeedRatePercent | StatHPRatePercent | StatMPRatePercent | StatHPDrainRatePercent | StatExpRatePercent | StatItemDropRatePercent | StatGoldDropRatePercent | StatMineRatePercent | StatGemRatePercent | StatCraftRatePercent | StatSkillGainMultiplier | StatAttackBonus | StatLoverExpRatePercent | StatMentorDamageRatePercent | StatMentorExpRatePercent | StatDamageReductionPercent | StatEnergyShieldPercent | StatEnergyShieldHPGain | StatManaPenaltyPercent | StatTeleportManaPenaltyPercent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hen | Hen | 1 | 0 | 10 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 48 | True | True | False | True | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deer | Deer | 1 | 0 | 18 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 140 | True | True | False | True | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rabbit | Rabbit | 1 | 0 | 1 | 0 | 3000 | 2000 | 7 | 0 | 9 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bull | Bull | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BlackRat | BlackRat | 0 | 0 | 14 | 0 | 2800 | 1800 | 7 | 0 | 90 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BrownRat | BrownRat | 0 | 0 | 11 | 0 | 2800 | 1800 | 7 | 0 | 90 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wolf | Wolf | 0 | 0 | 28 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 320 | True | True | False | True | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wolf1 | Wolf2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 320 | True | True | False | True | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Snake | Snake | 0 | 0 | 20 | 0 | 2500 | 1600 | 7 | 0 | 180 | True | True | False | True | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Snake1 | Snake2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2500 | 1600 | 7 | 0 | 180 | True | True | False | True | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sparrow | Bird | 1 | 0 | 4 | 0 | 3000 | 2000 | 7 | 0 | 30 | True | True | False | True | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ant | ANTDefinitlyAnANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BigAnt | BigANTDefinitlyAnANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tiger | Tiger | 0 | 0 | 31 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 380 | True | True | False | True | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Doe | Doe | 1 | 0 | 18 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 140 | True | True | False | True | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fox | Fox | 0 | 0 | 24 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 240 | True | True | False | True | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bat | Bat1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bat1 | Bat2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bat2 | Bat3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bat3 | Bat4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bat4 | Bat5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bat5 | Bat7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bat6 | Bat8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Witch | Witch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skeleton | Skeleton1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SkeletonWarrior | Skeleton2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skeleton2 | Skeleton3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skeleton3 | Skeleton4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZombieMan | Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZombieMan1 | ZombieMan1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WolfMan | WolfMan1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WolfMan1 | WolfMan2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WizardMan | WizardMan1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WizardMan1 | WizardMan2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TwoHeadMan | TwoHeadMan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FireMan | FireMan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BigMan | BigMan1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BigMan1 | BigMan2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BigMan2 | BigMan3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BigMan3 | BigMan4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| StoneMan | StoneMan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| StoneMan1 | StoneMan2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| StoneMan2 | StoneMan3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 7 | 0 | 0 | True | True | False | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
