| Line 8: | Line 8: | ||
Name=Common Elite|Value1=Bicheon Town|Value2=Gingko Valley|Value3=Redmoon Mountain|Name=Sabuk Castle Underground Jail|Name=Sabuk Province|Name=Snake Pit|Name=Viperbiest Plain | Name=Common Elite|Value1=Bicheon Town|Value2=Gingko Valley|Value3=Redmoon Mountain|Name=Sabuk Castle Underground Jail|Name=Sabuk Province|Name=Snake Pit|Name=Viperbiest Plain | ||
| + | == Maps == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Test Cave === | |
| + | |||
| + | ==== Test Floor 1 ==== | ||
Revision as of 21:04, 2 August 2024
Name=Common Elite|Value1=Bicheon Town|Value2=Gingko Valley|Value3=Redmoon Mountain|Name=Sabuk Castle Underground Jail|Name=Sabuk Province|Name=Snake Pit|Name=Viperbiest Plain
