<thead>
</thead>
<tbody>
</tbody>
| ItemName | ItemType | ItemGrade | ItemRequiredType | ItemRequiredGender | ItemRequiredClass | ItemSet | ItemRandomStatsId | ItemRequiredAmount | ItemImage | ItemShape | ItemEffect | ItemStackSize | ItemWeight | ItemLightRange | ItemLightIntensity | ItemDurability | ItemPrice | ItemToolTip | StartItem | NeedIdentify | ShowGroupPickup | GlobalDropNotify | ClassBased | LevelBased | StatMinAC | StatMaxAC | StatMinMAC | StatMaxMAC | StatMinDC | StatMaxDC | StatMinMC | StatMaxMC | StatMinSC | StatMaxSC | StatAccuracy | StatAgility | StatHP | StatMP | StatAttackSpeed | StatLuck | StatBagWeight | StatHandWeight | StatWearWeight | StatReflect | StatStrong | StatHoly | StatFreezing | StatPoisonAttack | StatMagicResist | StatPoisonResist | StatHealthRecovery | StatSpellRecovery | StatPoisonRecovery | StatCriticalRate | StatCriticalDamage | StatMaxACRatePercent | StatMaxMACRatePercent | StatMaxDCRatePercent | StatMaxMCRatePercent | StatMaxSCRatePercent | StatAttackSpeedRatePercent | StatHPRatePercent | StatMPRatePercent | StatHPDrainRatePercent | StatExpRatePercent | StatItemDropRatePercent | StatGoldDropRatePercent | StatMineRatePercent | StatGemRatePercent | StatCraftRatePercent | StatSkillGainMultiplier | StatAttackBonus | StatLoverExpRatePercent | StatMentorDamageRatePercent | StatMentorExpRatePercent | StatDamageReductionPercent | StatEnergyShieldPercent | StatEnergyShieldHPGain | StatManaPenaltyPercent | StatTeleportManaPenaltyPercent | BindDontDeathdrop | BindDontDrop | BindDontSell | BindDontStore | BindDontTrade | BindDontRepair | BindDontUpgrade | BindDestroyOnDrop | BindBreakOnDeath | BindBindOnEquip | BindNoSRepair | BindNoWeddingRing | BindUnableToRent | BindUnableToDisassemble | BindNoMail | SpecialParalize | SpecialTeleport | SpecialClearRing | SpecialProtection | SpecialRevival | SpecialMuscle | SpecialFlame | SpecialHealing | SpecialProbe | SpecialSkill | SpecialNoDuraLoss | SpecialBlink | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necklace1 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace2 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace3 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace4 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace5 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace6 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace7 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace8 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace9 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace10 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace11 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace12 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace13 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace14 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||
| Necklace15 | Necklace | None | Level | None | None | None | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
