Sorry for double post.
Found this..
0 350 200 Hen 25 5 5
0 280 260 Hen 25 5 5
0 405 240 Hen 25 5 5
0 340 310 Hen 25 5 5
;
;?????
0 110 60 Scarecrow 70 10 4
0 110 80 HookingCat 60 10 4
0 220 60 Scarecrow 60 10 4
0 150 130 HookingCat 50 10 4
0 140 100 RakingCat 50 20 4
0 90 240 Oma 60 20 4 2
0 65 185 SpittingSpider 30 20 4
0 120 200 CannibalPlant 60 20 4
0 210 185 Deer 45 20 4
0 265 125 Deer 45 20 4
0 310 95 Deer 45 20 4
0 225 20 Yob 20 15 4
0 280 380 Yob 20 15 4
0 340 80 Yob 20 25 4
0 60 300 SpittingSpider 60 20 4
;
;?????
0 420 95 Oma 50 20 3
0 570 120 SpittingSpider 80 20 3
0 615 110 SpittingSpider 50 10 3
0 560 200 Oma 90 30 3
0 620 370 SpittingSpider 60 10 3
;
;?????
0 420 380 Deer 45 10 3
0 470 330 Deer 45 10 3
0 395 420 Yob 40 10 3
0 475 500 CannibalPlant 90 20 3
0 405 515 Yob 30 10 3
0 500 400 Scarecrow 50 10 3
0 510 410 HookingCat 50 10 3
0 510 410 RakingCat 50 10 3
0 560 320 Oma 90 10 3
0 480 450 Oma 60 10 3
0 600 400 ForestYeti 70 10 3
0 600 400 Oma 80 10 3
0 610 405 CannibalPlant 60 10 3
0 650 420 SpittingSpider 30 10 3
0 600 580 Deer 40 10 3
0 663 661 Hen 20 20 3
0 540 530 Scarecrow 70 20 3
0 550 550 Deer 70 20 3
0 570 610 Deer 50 20 3
0 640 520 HookingCat 50 20 3
0 640 520 RakingCat 50 20 3
0 640 530 Scarecrow 50 20 3
;
;?????
0 205 325 Deer 50 20 5
0 260 380 Deer 50 30 5
0 300 410 Yob 50 20 6
0 200 400 Scarecrow 50 20 6
0 180 420 HookingCat 50 20 6
0 180 420 RakingCat 50 20 6
0 110 425 ForestYeti 70 30 7
0 110 440 Oma 70 40 7
0 220 470 Oma 70 40 7
0 140 500 Oma 50 30 7
0 130 510 CannibalPlant 70 30 9
0 165 550 ForestYeti 60 30 7
0 340 550 RakingCat 50 40 6
0 340 550 HookingCat 50 40 6
0 340 550 Deer 50 30 4
0 247 565 Deer 50 40 4
0 330 530 Scarecrow 40 50 6
0 270 625 Deer 60 50 4
0 270 625 Scarecrow 60 50 5
;
;????
0 295 625 Hen 50 20 3
;
;?????
0 645 625 Hen 40 20 5
;
; ???
;
1 145 60 ForestYeti 80 10 3
1 145 60 ForestYeti 80 10 3
1 302 164 Oma 150 50 3
1 302 164 OmaFighter 150 10 3
1 302 164 OmaWarrior 150 2 120
1 302 164 ForestYeti 150 30 3
1 352 382 Oma 100 20 3
1 352 382 OmaFighter 100 5 3
1 352 382 OmaWarrior 100 4 120
1 250 230 ForestYeti 230 50 3
1 250 230 Oma 230 50 3
1 250 230 OmaFighter 230 20 3
1 250 230 OmaWarrior 230 1 120
1 219 381 Oma 100 20 3
1 219 381 OmaFighter 100 5 3
1 219 381 OmaWarrior 100 4 120
1 219 381 ForestYeti 100 30 3
1 238 511 SpittingSpider 80 20 3
1 497 465 RakingCat 50 20 3
1 497 445 HookingCat 50 20 3
1 250 250 CannibalPlant 250 50 3
;;????
1 250 250 ForestYeti0 250 1 40
1 250 250 Oma0 250 1 40
1 250 250 OmaFighter0 250 1 40
1 250 250 RakingCat0 250 1 40
1 250 250 HookingCat0 250 1 40
Think thats it
