Just wondering, haven't seen these anywhere other than official so is it possible to use these on cd3.55 files? If so does anyone have the SQL data for them please?
671 FireStone(S) 25 9 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 340 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 35 10000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
672 FireStone(M) 25 9 5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 340 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40 20000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
673 FireStone(L) 25 9 8 0 0 0 0 0 0 20 0 0 340 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45 50000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
676 IceStone(S) 25 9 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 341 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 35 10000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
677 IceStone(M) 25 9 5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 341 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 40 20000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
678 IceStone(L) 25 9 8 0 0 0 0 0 0 20 0 0 341 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 45 50000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
679 IceStone(XL) 25 9 12 0 0 0 0 0 0 30 0 0 341 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 150000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
680 IceStone(XXL) 25 9 12 0 0 0 0 0 0 30 16 1 341 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 150000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
681 LightStone(S) 25 9 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 342 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 35 10000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
682 LightStone(M) 25 9 5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 342 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 40 20000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
683 LightStone(L) 25 9 8 0 0 0 0 0 0 20 0 0 342 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 45 50000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
684 LightStone(XL) 25 9 12 0 0 0 0 0 0 30 0 0 342 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 50 150000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
685 LightStone(XXL) 25 9 12 0 0 0 0 0 0 30 16 1 342 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 50 150000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
686 WindStone(S) 25 9 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 343 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 35 10000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
687 WindStone(M) 25 9 5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 343 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 40 20000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
688 WindStone(L) 25 9 8 0 0 0 0 0 0 20 0 0 343 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 45 50000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
689 WindStone(XL) 25 9 12 0 0 0 0 0 0 30 0 0 343 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 150000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
690 WindStone(XXL) 25 9 12 0 0 0 0 0 0 30 16 1 343 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 150000 5 0 0 狮王商业服务端 0 0 0 0 0
